Forkortelse | Udpegning |
---|---|
... | |
CH-AG | Aargau, Kanton Aargau (Tysk) |
68 / AF | Afghanistan (Pashto) |
92 / DZ | Algeria, People's Democratic Republic of Algeria (Engelsk) Algeriet |
CH-AR | Appenzell Ausserrhoden, Kanton Appenzell Ausserrhoden (Tysk) |
CH-AI | Appenzell Innerrhoden, Kanton Appenzell Innerrhoden (Tysk) |
AU | Australia, Commonwealth of Australia (Engelsk) |
57 / AZ | Azərbaycan, Azərbaycan Respublikası (Aserbajdsjansk) Aserbajdsjan |
DE-BW | Baden-Württemberg, Land Baden-Württemberg (Tysk) |
CH-BL | Basel-Landschaft, Kanton Basel-Landschaft (Tysk) |
CH-BS | Basel-Stadt, Kanton Basel-Stadt (Tysk) |
DE-BY | Bayern, Freistaat Bayern (Tysk) |
88 / BE | België / Belgique, Koninkrijk België / Royaume de Belgique (Hollandsk) Belgien, Kongeriget Belgien |
DE-BE | Berlin, Land Berlin (Tysk) |
CH-BE | Bern, Kanton Bern (Tysk) |
SE-K | Blekinge, Blekinge län (Svensk) |
DE-BB | Brandenburg, Land Brandenburg (Tysk) |
DE-HB | Bremen, Freie Hansestadt Bremen (Tysk) |
AT-B | Burgenland, Land Burgenland (Tysk) |
CA | Canada (Fransk) |
54 / CZ | Česko, Česká republika (Tjekkisk) Tjekkiet |
33 / CN | China (Kinesisk) Kina |
CD | Congo, République Démocratique du Congo (Fransk) |
40 / CU | Cuba, República de Cuba (Spansk) |
SE-W | Dalarna, Dalarnas län (Svensk) |
86 / DK | Danmark, Kongeriget Danmark |
80 / DE | Deutschland, Bundesrepublik Deutschland („Berliner Republik“) (Tysk) Tyskland |
PL-DS | Dolnośląskie, Województwo Dolnośląskie (Polsk) |
NL-DR | Drenthe, Provincie Drenthe (Hollandsk) |
26 / EE | Eesti, Eesti Vabariik (Estisk) Estland |
90 / EG | Egypt, Arab Republic of Egypt (Engelsk) Egypten |
60 / IE | Éire (Irsk) Irland |
73 / GR | Ellás, Elliniki Dimokratia (Græsk) Grækenland |
GB-ENG | England (Engelsk) |
71 / ES | España, Reino de España (Spansk) Spanien |
NL-FL | Flevoland, Provincie Flevoland (Hollandsk) |
87 / FR | France, République française (Fransk) Frankrig |
CH-FR | Freiburg, Kanton Freiburg (Tysk) |
NL-FR | Fryslân, Provincie Fryslân (Hollandsk) |
SE-X | Gävleborg, Gävleborgs län (Svensk) |
NL-GE | Gelderland, Provincie Gelderland (Hollandsk) |
CH-GE | Genf, Republik und Kanton Genf (Tysk) |
CH-GL | Glarus, Kanton Glarus (Tysk) |
SE-I | Gotland, Gotlands län (Svensk) |
CH-GR | Graubünden, Kanton Graubünden (Tysk) |
NL-GR | Groningen, Provincie Groningen (Hollandsk) |
SE-N | Halland, Hallands län (Svensk) |
DE-HH | Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg (Tysk) Hamborg |
58 / AM | Hayastan / Հայաստան, Hayastani Hanrapetut'yun (Armensk) Armenien |
DE-HE | Hessen, Land Hessen (Tysk) |
78 / HR | Hrvatska, Republika Hrvatska (Kroatisk) Kroatien |
IN | India, Republic of India (Engelsk) |
96 / IR | Iran, Islamic Republic of Iran (Engelsk) |
99 / IQ | Iraq, Republic of Iraq (Engelsk) Irak |
IS | Ísland, Lýðveldið Ísland (Islandsk) |
83 / IT | Italia, Repubblica Italiana (Italiensk) Italien |
SE-Z | Jämtland, Jämtlands län (Svensk) |
SE-F | Jönköping, Jönköpings län (Svensk) |
CH-JU | Jura, Republik und Kanton Jura (Tysk) |
SE-H | Kalmar, Kalmar län (Svensk) |
AT-K | Kärnten, Land Kärnten (Tysk) |
SE-G | Kronoberg, Kronobergs län (Svensk) |
PL-KP | Kujawsko-Pomorskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polsk) |
CY | Kýpros, Kypriakí Dimokratí (Græsk) |
.de | Länder in Deutschland, Länder der Bundesrepublik Deutschland (Tysk) Tysklands delstater |
25 / LV | Latvija, Latvijas Republika (Lettisk) Letland |
98 / LB | Lebanon, Lebanese Republic (Engelsk) Libanon |
82 / LU | Lëtzebuerg, Groussherzogtum Lëtzebuerg (Letzeburgsk) Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg |
LI | Liechtenstein, Fürstentum Liechtenstein (Tysk) |
24 / LT | Lietuva, Lietuvos Respublika (Litauisk) Litauen |
NL-LI | Limburg, Provincie Limburg (Hollandsk) |
PL-LU | Lubelskie, Województwo Lubelskie (Polsk) |
PL-LB | Lubuskie, Województwo Lubuskie (Polsk) |
CH-LU | Luzern, Kanton Luzern (Tysk) |
PL-LD | Łódzkie, Województwo Łódzkie (Polsk) |
55 / HU | Magyarország (Ungarsk) Ungarn |
MT | Malta, Repubblika ta’ Malta (Maltesisk) |
PL-MA | Małopolskie, Województwo Małopolskie (Polsk) |
93 / MA | Marocco, Kingdom of Morocco (Engelsk) Marokko |
PL-MZ | Mazowieckie, Województwo Mazowieckie (Polsk) |
DE-MV | Mecklenburg-Vorpommern, Land Mecklenburg-Vorpommern (Tysk) |
23 / MD | Moldova, Republica Moldova (Rumænsk) Moldavien |
MC | Monaco (Rumænsk) |
31 / MN | Mongol, Mongol Uls (Mongolsk) |
84 / NL | Nederland, Koninkrijk der Nederlanden (Hollandsk) Nederlandene |
CH-NE | Neuenburg, Republik und Kanton Neuenburg (Tysk) |
CH-NW | Nidwalden, Kanton Nidwalden (Tysk) |
AT-NÖ | Niederösterreich, Land Niederösterreich (Tysk) |
DE-NI | Niedersachsen, Land Niedersachsen (Tysk) |
42 / JP | Nippon (Japansk) Japan |
NL-NB | Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant (Hollandsk) |
NL-NH | Noord-Holland, Provincie Noord-Holland (Hollandsk) |
DE-NW | Nordrhein-Westfalen, Land Nordrhein-Westfalen (Tysk) |
76 / NO | Norge / Noreg, Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg (Norsk) Norge |
SE-BD | Norrbotten, Norrbottens län (Svensk) |
30 / KP | North Korea, Democratic People's Republic of Korea (Engelsk) Nordkorea |
GB-NIR | Northern Ireland (Engelsk) |
29 / UZ | O'zbekiston, O'zbekiston Respublikasi (Usbekisk) Usbekistan |
AT-OÖ | Oberösterreich, Land Oberösterreich (Tysk) |
CH-OW | Obwalden, Kanton Obwalden (Tysk) |
Opole Gł., Opole (Polsk) | |
PL-OP | Opolskie, Województwo Opolskie (Polsk) |
SE-T | Örebro, Örebro län (Svensk) |
SE-E | Östergötland, Östergötlands län (Svensk) |
81 / AT | Österreich, Republik Österreich (Tysk) Østrig, Republikken Østrig |
.at | Österreichische Bundesländer, Länder der Republik Österreich (Tysk) |
NL-OV | Overijssel, Provincie Overijssel (Hollandsk) |
PL-PK | Podkarpackie, Województwo Podkarpackie (Polsk) |
PL-PD | Podlaskie, Województwo Podlaskie (Polsk) |
51 / PL | Polska, Rzeczpospolita Polska (Polsk) Polen |
PL-PM | Pomorskie, Województwo Pomorskie (Polsk) |
94 / PT | Portugal, República Portuguesa (Portugisisk) |
.nl | Provincies van Nederland (Hollandsk) |
DE-RP | Rheinland-Pfalz, Land Rheinland-Pfalz (Tysk) |
53 / RO | România (Rumænsk) Rumænien |
DE-SL | Saarland (Tysk) |
DE-SN | Sachsen, Freistaat Sachsen (Tysk) |
DE-ST | Sachsen-Anhalt, Land Sachsen-Anhalt (Tysk) |
28 / GE | Sakartwelo (Georgisk) Georgien |
AT-S | Salzburg, Land Salzburg (Tysk) |
CH-SH | Schaffhausen, Kanton Schaffhausen (Tysk) |
DE-SH | Schleswig-Holstein, Land Schleswig-Holstein (Tysk) Slesvig-Holsten |
85 / CH | Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft (Tysk) |
.ch | Schweizer Kantone, Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Tysk) |
CH-SZ | Schwyz, Kanton Schwyz (Tysk) |
GB-SCT | Scotland (Engelsk) |
41 / AL | Shqipëria, Republika e Shqipërisë (Albansk) Albanien |
SE-M | Skåne, Skåne län (Svensk) |
PL-SL | Śląskie, Województwo Śląskie (Polsk) |
79 / SI | Slovenija, Republika Slovenija (Slovensk) Slovenien |
56 / SK | Slovensko, Slovenská republika (Slovakisk) Slovakiet |
CH-SO | Solothurn, Kanton Solothurn (Tysk) |
61 / KR | South Korea (Engelsk) Sydkorea |
CH-SG | St. Gallen, Kanton St. Gallen (Tysk) |
NLD | Staat der Nederlanden (jur.) (Hollandsk) |
AT-St | Steiermark, Land Steiermark (Tysk) |
SE-AB | Stockholm (län), Stockholms län (Svensk) |
ZA | Suid-Afrika, Republiek van Suid-Afrika (Afrikaans) |
10 / FI | Suomi (Finsk) Finland |
74 / SE | Sverige, Konungariket Sverige (Svensk) |
.se | Sveriges län (Svensk) |
PL-SK | Świętokrzyskie, Województwo Świętokrzyskie (Polsk) |
97 / SY | Syria, Syrian Arab Republic (Engelsk) Syrien |
66 / TJ | Tajikistan (Engelsk) Tadsjikistan |
CH-TI | Tessin, Republik und Kanton Tessin (Tysk) |
CH-TG | Thurgau, Kanton Thurgau (Tysk) |
DE-TH | Thüringen, Freistaat Thüringen (Tysk) |
AT-T | Tirol, Land Tirol (Tysk) |
91 / TN | Tunisia, Tunisian Republic (Engelsk) Tunesien |
75 / TR | Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti (Tyrkisk) Tyrkiet |
67 / TM | Turkmenistan (Engelsk) Turkmenistan |
70 / UK | United Kingdom (Great Britain), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Engelsk) Forenede Kongerige (Storbritannien), Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland |
U.S. | United States, United States of America (USA) (Engelsk) Forenede Stater, Amerikas Forenede Stater |
SE-C | Uppsala, Uppsala län (Svensk) |
CH-UR | Uri, Kanton Uri (Tysk) |
NL-UT | Utrecht, Provincie Utrecht (Hollandsk) |
SE-S | Värmland, Värmlands län (Svensk) |
SE-AC | Västerbotten, Västerbottens län (Svensk) |
SE-Y | Västernorrland, Västernorrlands län (Svensk) |
SE-U | Västmanland, Västmanlands län (Svensk) |
SE-O | Västra Götaland, Västra Götalands län (Svensk) |
32 / VN | Việt Nam (Vietnamesisk) Vietnam |
AT-V | Vorarlberg, Land Vorarlberg (Tysk) |
CH-VD | Waadt, Kanton Waad (Tysk) |
GB-WLS | Wales (Engelsk) |
CH-VS | Wallis, Kanton Wallis (Staat Wallis) (Tysk) |
PL-WM | Warmińsko-Mazurskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie (Polsk) |
PL-WP | Wielkopolskie, Województwo Wielkopolskie (Polsk) |
AT-W | Wien, Land Wien (Tysk) |
.pl | Województwa w Polsce (Polsk) |
PL-ZP | Zachodniopomorskie, Województwo Zachodniopomorskie (Polsk) |
NL-ZE | Zeeland, Provincie Zeeland (Hollandsk) |
CH-ZG | Zug, Kanton Zug (Tysk) |
NL-ZH | Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland (Hollandsk) |
CH-ZH | Zürich, Kanton Zürich (Tysk) |
21 / BY | Беларусь, Рэспубліка Беларусь (Hviderussisk) Hviderusland |
49 / BA | Босна и Херцеговина, Federacija Bosne i Hercegovine (Bosnisk) Bosnien-Hercegovina |
БиХ | Босна и Херцеговина (Bosnisk) Bosnien-Hercegovina |
52 / BG | България, Република България (Bulgarsk) Bulgarien |
59 / KG | Кыргызстан, Кыргыз Республикасы (Kirgisisk) Kirgisistan |
27 / KZ | Қазақстан, Қазақстан Республикасы (Kasakhisk) Kirgisistan, Kirgisiske Republik |
65 / MK | Македонија, Република Македонија (Makedonsk) Makedonien, Republikken Makedonien |
44 / RS | Република Српска (Serbisk) Republika Srpska |
20 / RU | Россия, Российская Федерация (Russisk) Rusland |
72 / RS | Србија, Република Србија (Serbisk) Serbien, Republikken Serbien |
22 / UA | Украïна (Ukrainsk) Ukraine |
62 / ME | Црна Гора (Serbisk) Montenegro |
95 / IL | יִשְׂרָאֵל, מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Hebraisk) Israel |