| AAEC | AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo, AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG (Tysk) |
| ABD | Abellio Deutschland, Abellio GmbH (Tysk) |
| LER | Abellio Greater Anglia (Engelsk) |
| ABRM | Abellio Rail Mitteldeutschland, Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH (Tysk) |
| ABRN | Abellio Rail NRW, Abellio Rail NRW GmbH (Tysk) |
| ATH | Abellio Transport Holding (Engelsk) |
| ATH | Abellio Transport Holdings (Engelsk) |
| ACF | Administration des chemins de fer (Fransk) |
| CFS | Administration générale des chemins de fer Syriens (Fransk) |
| ADIF | Administrator de Infraestructuras Ferroviarias (Spansk) |
| ASJUA | Affärsverket Statens Järnväger (Svensk) |
| AŽP | Agencija za železniški promet Republike Slovenije (Slovensk) |
| AG | agilis Eisenbahngesellschaft, agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (Tysk) |
| AGV | agilis Verkehrsgesellschaft, agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG (Tysk) |
| AAE | Ahaus Alstätter Eisenbahn, AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn AG (Tysk) |
| AKE | AKE-Eisenbahntouristik (Tysk) |
| AKN | AKN Eisenbahn, AKN Eisenbahn AG (Tysk) |
| AS | Aktsiaselts Spacecom (Estisk) |
| ARBAG | Aletsch Riederalp Bahnen (Tysk) |
| ATG | AlpTransit Gotthard (Tysk) |
| ABEG | Anhaltinisch-Brandenburgische Eisenbahngesellschaft (Tysk) |
| ABG | Anhaltische Bahn Gesellschaft (Tysk) |
| ABE | Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn, Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH (Tysk) |
| AGJ | Anten-Gräfsnäs Järnväg (Svensk) |
| AB | Appenzeller Bahnen (Tysk) |
| AE | Arlanda Express, A-Train AB (Arlanda Express) (Svensk) |
| AT | Arriva Danmark, Arriva Danmark A/S |
| AN | Arriva Nederland, ARRIVA Openbaar Vervoer NV (Hollandsk) |
| ARR | Arriva Personenvervoer Nederland (Hollandsk) |
| Arriva Polska (Polsk) |
| Arriva Portugal (Portugisisk) |
| ARP | Arriva RP (Polsk) |
| ARVSK | Arriva Services (Slovakisk) |
| ASVAB | Arriva Sverige (Svensk) |
| Arriva Tåg, Arriva Tåg AB (Svensk) |
| AW | Arriva Trains Wales (Engelsk) |
| ARV | ARRIVA vlaky (Tjekkisk) |
| ATG | Autotransportlogistic (Transitterminal) (Polsk) |
| AZ-ADDY | Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu (Aserbajdsjansk) |
| BTEX | BahnTouristikExpress, BTE BahnTouristikExpress GmbH (Tysk) |
| BSM | Bahnen der Stadt Monheim, Bahnen der Stadt Monheim GmbH (Tysk) |
| BTT | BahnTank Transport, DB Schenker BTT GmbH (Tysk) |
| BE | Baltijas Ekspresis (Lettisk) |
| BTS | Baltijas tranzīta serviss (Lettisk) |
| BDK | Banedanmark |
| BOB / BOBY | Bayerische Oberlandbahn, Bayerische Oberlandbahn GmbH (Tysk) |
| BRB | Bayerische Regiobahn, Bayerische Regiobahn GmbH (Tysk) |
| BRE | Bayerische Regionaleisenbahn (Tysk) |
| BZB | Bayerische Zugspitzbahn (Tysk) |
| BYB | BayernBahn (Tysk) |
| BDŽ-TPS | BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav, BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav Ltd. (Bulgarsk) |
| BDŽ-K | BDŽ-Koncar, BDŽ-Koncar Inc. (Bulgarsk) |
| BBB | Beatenbergbahn (Tysk) |
| BE | Bentheimer Eisenbahn, Bentheimer Eisenbahn AG (Tysk) |
| BLB | Berchtesgadener Land Bahn, Berchtesgadener Land Bahn GmbH (Tysk) |
| BT | Bergslagståget (Svensk) |
| BPE | Berliner Parkeisenbahn (Tysk) |
| BLS | Bern-Lötschberg-Simplon (Tysk) |
| BAB | Bettmeralp Bahnen (Tysk) |
| SKJB | Blå Tåget, Skandinaviska Jernbanor AB (Svensk) |
| BLSC | BLS Cargo (Tysk) |
| BNSF | BNSF Railway (Engelsk) |
| BEG | Bocholter Eisenbahngesellschaft (Tysk) |
| BOB / BOBFN | Bodensee-Oberschwaben-Bahn, Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (Tysk) |
| BUK | Boßdorf & Kerstan, Boßdorf & Kerstan GmbH (Tysk) |
| BRKS | Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť (Slovakisk) |
| BSB | Breisgau-S-Bahn, Breisgau-S-Bahn GmbH (Tysk) |
| BTE | Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (Tysk) |
| BHÉV | S-Bahn Budapest, Budapester Vorortbahn (Tysk) |
| BRC | Bulgarian Railway Company (Engelsk) |
| BŽK | Bulgarska Železnopitna Kompanija (Bulgarsk) |
| Bulmarket, Bulmarket DM Ltd. (Engelsk) |
| BCC | Bureau Central de Clearing (Fransk) |
| CC | c2c (Engelsk) |
| CFR | Căile Ferate Române (Rumænsk) |
| CFM | Calea Ferată din Moldova (Rumænsk) |
| CN | Canadian National Railway (Engelsk) |
| CP | Canadian Pacific Railway (Engelsk) |
| CAN | cantus, cantus Verkehrsgesellschaft mbH (Tysk) |
| CT | Captrain (Engelsk) |
| CT-BB | Captrain Belgium (Engelsk) |
| CT-B | Captrain Benelux (Engelsk) |
| CT-DK | Captrain Denmark |
| CT-D | Captrain Deutschland (Tysk) |
| CCW | Captrain Deutschland CargoWest, Captrain Deutschland CargoWest GmbH (Tysk) |
| CTI | Captrain Italia (Engelsk) |
| CT-BN | Captrain Niederlande (Tysk) |
| CT-R | Captrain România (Rumænsk) |
| CT-So | Captrain Solutions (Engelsk) |
| CT-S | Captrain Sweden (Svensk) |
| CT-UK | Captrain UK, Captrain UK Ltd. (Engelsk) |
| CargoNET (Engelsk) |
| ČDC | ČD Cargo (Tjekkisk) |
| ČD | České dráhy (akciová společnost), České dráhy, a.s. (Tjekkisk) |
| CFLCA | CFL cargo (Letzeburgsk) |
| CFLCD | CFL cargo Danmark |
| CFLDE | CFL cargo Deutschland (Tysk) |
| CFLSE | CFL cargo Sverige (Svensk) |
| CFR M | CFR Marfă, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă (Rumænsk) |
| ASD | Chemin de fer Aigle-Sépay-Diablerets (Fransk) |
| CFEG | Chemin de fer de l'État de Genève (Fransk) |
| CEL | Chemin de fer de l'État Libanais (Fransk) |
| VCh | Chemin de fer Vevey-Chexbres (Fransk) |
| CFC | Chemins de fer de la Corse (Fransk) |
| CJ | Chemins de fer du Jura (Fransk) |
| CFF | Chemins de fer fédéraux suisses CFF (Fransk) |
| CFL | Chemins de fer luxembourgeois, Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (Fransk) |
| CH | Chiltern Railways (Engelsk) |
| CR Holding | Chinese Railways-Holding (Engelsk) |
| CAT | City Airport Train (Engelsk) |
| CB | City-Bahn Chemnitz, City-Bahn Chemnitz GmbH (Tysk) |
| CP | Comboios de Portugal (Portugisisk) |
| CIÉ | Córas Iompair Éireann (Irsk) |
| COBRA | Corridor Operations NMBS/SNCB DB Schenker Rail (Engelsk) |
| CP Carga (Portugisisk) |
| XC | CrossCountry (Engelsk) |
| CTLHP | CTL Logistics (Engelsk) |
| DUD | D & D Eisenbahngesellschaft, D & D Eisenbahngesellschaft mbH (Tysk) |
| DSP | Dálniční stavby Praha (Tjekkisk) |
| DVZO | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (Tysk) |
| DSB | Danske Statsbaner, DSB SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed) |
| DB Arriva (Tysk) |
| DB Bahn Polska, DB Bahn Polska Sp. z o.o. (Polsk) |
| DBC | DB Cargo, DB Cargo AG (Tysk) |
| BTT | DB Cargo BTT, DB Cargo BTT GmbH (Tysk) |
| DB Cargo Bulgaria, DB Cargo Bulgaria EOOD (Bulgarsk) |
| DB Cargo Danmark Services, DB Cargo Danmark Services A/S |
| DB Cargo Deutschland, DB Cargo Deutschland AG (Tysk) |
| DB Cargo Hungária, DB Cargo Hungária GmbH (Ungarsk) |
| DB Cargo Italia, DB Cargo Italia S.r.l. (Italiensk) |
| DB Cargo Italia Services, DB Cargo Italia Services S.r.l. (Italiensk) |
| DB Cargo Logistics, DB Cargo Logistics GmbH (Tysk) |
| DB Cargo Nederland, DB Cargo Nederland N.V. (Hollandsk) |
| DB Cargo Polska, DB Cargo Polska S.A. (Polsk) |
| DB Cargo Romania, Deutsche Bahn Cargo Romania SRL (Rumænsk) |
| DB Cargo Russija Services, OOO DB Cargo Russija Services (Russisk) |
| DB Cargo Scandinavia, DB Cargo Scandinavia A/S |
| DB Cargo Schweiz, DB Cargo Schweiz GmbH (Tysk) |
| DB Cargo UK, DB Cargo (UK) Ltd (Engelsk) |
| DB Fv | DB Fernverkehr, DB Fernverkehr AG (Tysk) |
| DB HU | DB Hungária (Ungarsk) |
| BTSK | DB Intermodal Services (Tysk) |
| DBN | DB Netz (Tysk) |
| DB Regio, DB Regio AG (Tysk) |
| DB Regio UK, DB Regio UK Ltd. (Engelsk) |
| RNI | DB RegioNetz Infrastruktur (Tysk) |
| RNV | DB RegioNetz Verkehr, DB RegioNetz Verkehrs GmbH (Tysk) |
| DBSNI | DB Schenker Nieten, DB Schenker Nieten GmbH (Tysk) |
| ATG | DB Schenker Rail Automotive, DB Schenker Rail Automotive GmbH (Tysk) |
| DBSBG | DB Schenker Rail Bulgaria (Engelsk) |
| PCCCT | DB Schenker Rail Coaltran (Polsk) |
| DB Schenker Rail Corridor Operations (Tysk) |
| DBSR DK | DB Schenker Rail Danmark |
| DBSRH | DB Schenker Rail Hungária (Engelsk) |
| SFM | DB Schenker Rail Italia, DB Schenker Rail Italia S.r.L. (Italiensk) |
| DB Schenker Rail Italia Services (Tysk) |
| DBSR NL | DB Schenker Rail Nederland (Hollandsk) |
| DBSRP | DB Schenker Rail Polska (Polsk) |
| DBSRO | DB Schenker Rail Romania (Rumænsk) |
| DBSRR | DB Schenker Rail Rybnik (Polsk) |
| RSC | DB Schenker Rail Scandinavia (Engelsk) |
| DBSR CH | DB Schenker Rail Schweiz (Tysk) |
| DBSRS | DB Schenker Rail Spedkol (Polsk) |
| DBSUK | DB Schenker Rail UK, DB Schenker Rail (UK) Ltd. (Engelsk) |
| PTK | DB Schenker Rail Zabrze (Polsk) |
| DB UK | DB UK Holding, DB UK Holding Ltd. (Engelsk) |
| RAB | DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee, DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (Tysk) |
| DEI | DE Infrastruktur (Tysk) |
| DET | DE Transport (Tysk) |
| DVE | Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft (Tysk) |
| DB | Deutsche Bahn, Deutsche Bahn AG (Tysk) Tyske statsbaner |
| DRE | Deutsche Regionaleisenbahn, Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (Tysk) |
| DUSS | Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (Tysk) |
| DHE | DHE Reisen (Tysk) |
| DOR | Directly Operated Railways (Engelsk) |
| DLR | Docklands Light Railway (Engelsk) |
| DBG / DBGM | Döllnitzbahn, Döllnitzbahn GmbH (Tysk) |
| DöB | Döllnitzbahn (Tysk) |
| DE | Dortmunder Eisenbahn, Dortmunder Eisenbahn GmbH (Tysk) |
| DSB D | DSB Deutschland (Tysk) |
| DSB Øresund (Tysk) |
| DSB Sverige, DSB Sverige AB (Svensk) |
| DSB-Passenger, Danske Statsbaner – Passenger subsidiary (Engelsk) |
| DSBFirst Väst (Svensk) |
| DSVN | đường sắt Việt Nam (Vietnamesisk) |
| JR-E | East Japan Railway Company (Engelsk) |
| EM | East Midlands Trains (Engelsk) |
| DBSPL | East West Railways (Engelsk) |
| ERI | Eco Rail Innovation (Engelsk) |
| EDZ | Edzards Reisen (Tysk) |
| EVR | Eesti Raudtee, Aktsiaselts Eesti Raudtee (Estisk) |
| EfW | EfW-Verkehrsgesellschaft (Tysk) |
| ENR | Egyptian National Railways (Engelsk) |
| EHG | EH Güterverkehr (Tysk) |
| EVG | Eifelbahn Verkehrsgesellschaft (Tysk) |
| Eisenbahnverwaltungen (Tysk) |
| EHB | Eisenbahn- und Hafenbetrieb Region Osnabrück, EHB Eisenbahn- und Hafenbetriebsgesellschaft Region Osnabrück mbH (Tysk) |
| evb | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser, Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (Tysk) |
| EGP | Eisenbahngesellschaft Potsdam, Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (Tysk) |
| EWG | Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft, Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft mbH (Tysk) |
| Elipsos | Elipsos Internacional (Spansk) |
| ENON | ENON GmbH (Tysk) |
| EB | Erfurter Bahn, Erfurter Bahn GmbH (Tysk) |
| EBS | Erfurter Bahnservice (Tysk) |
| ERX | erixx – „Der Heidesprinter“ (Tysk) |
| Etihad Rail DB (Engelsk) |
| ERC | EuRailCo (Tysk) |
| ERC | EuRailCo France (Fransk) |
| ERC | EuRailCo UK (Engelsk) |
| EVS | EUREGIO Verkehrsschienennetz (Tysk) |
| ECR | Euro Cargo Rail, Euro Cargo Rail SAS (Engelsk) |
| ELC | EuroLuxCargo (Fransk) |
| EM | EuroMaint Rail, EuroMaint AB (Svensk) |
| ERS | European Rail Shuttle (Engelsk) |
| ERS | European Railservice (Engelsk) |
| EP | Europorte (Fransk) |
| EPF | Europorte France (Fransk) |
| EIL | Eurostar International Limited, Eurostar International Ltd. (Engelsk) |
| evb Bahnbetrieb (Tysk) |
| evb Infrastruktur (Tysk) |
| evb Logistik (Tysk) |
| FBBW | Fahrzeugbereitstellung Baden-Württemberg (Tysk) |
| FVE | Farge-Vegesacker Eisenbahn (Tysk) |
| RŽD-FPC | Federal Passenger Company, Federal Passenger Company JSC (Engelsk) |
| FEVE | Ferrocarriles de Vía Estrecha (Spansk) |
| FCE | Ferrovia Circumetnea (Italiensk) |
| FS | Ferrovie dello Stato Italiane (Italiensk) |
| FS EPA | Ferrovie dello Stato Italiane (Italiensk) |
| FFS | Ferrovie federali svizzere FFS (Italiensk) |
| FNM | Ferrovie Nord Milano (Italiensk) |
| FTA | Finnish Transport Agency (Engelsk) |
| FGP | First (Engelsk) |
| FC | First Capital Connect (Engelsk) |
| HT | First Hull Trains (Engelsk) |
| TP | First TransPennine Express (Engelsk) |
| FLX | FlixTrain, FlixTrain GmbH (Tysk) |
| Floyd (Ungarsk) |
| FAS | Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan (Svensk) |
| FEG | Freiberger Eisenbahngesellschaft, Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH (Tysk) |
| Fret | Fret SNCF (Fransk) |
| FSN | FS NETINERA (Tysk) |
| GX | Gatwick Express (Engelsk) |
| GVG | Georg Verkehrsorganisation (Tysk) |
| GR UK | German Rail UK, German Rail UK Limited (Engelsk) |
| GEX | Glacier Express (Tysk) |
| GOG | Go-Ahead Group (Engelsk) |
| GHJ | Gotlands Hesselby Jernväg (Svensk) |
| Govia (Tysk) |
| GTR | Govia Thameslink Railway (Engelsk) |
| GC | Grand Central (Engelsk) |
| GKB | Graz-Köflacher Bahn (Tysk) |
| GNER | Great North Eastern Railway (Engelsk) |
| GNWR | Great North Western Railway (Engelsk) |
| GWR | Great Western Railway, Great Western Railway Limited (Engelsk) |
| GC | Green Cargo, Green Cargo AB (Svensk) |
| GET | Groupe Eurotunnel (Fransk) |
| GFR | Grup Feroviar Român (Rumænsk) |
| Grupo Barraqueiro (Portugisisk) |
| GySEV | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (Ungarsk) |
| GYSEV CARGO (Ungarsk) |
| HGK | Häfen und Güterverkehr Köln (Tysk) |
| HBL | Hafenbahn des Kantons Basel-Landschaft (Tysk) |
| HBS | Hafenbahn des Kantons Basel-Stadt (Tysk) |
| HKX | Hamburg-Köln-Express, Hamburg-Köln-Express GmbH (Tysk) |
| HANS | HANSeatische Eisenbahn, HANSeatische Eisenbahn GmbH (Tysk) |
| HBB | Hansebahn Bremen (Tysk) |
| HSB | Harzer Schmalspurbahnen (Tysk) |
| hvle | Havelländische Eisenbahn (Tysk) |
| HAH | Heathrow Airport Holdings (Engelsk) |
| HC | Heathrow Connect (Engelsk) |
| HX | Heathrow Express (Engelsk) |
| HR | Hector Rail (Engelsk) |
| HSH | Hekurudha Shqiptarë, Hekurudha Shqiptarë SH.A. (Albansk) |
| HTB | HellertalBahn (Tysk) |
| HLB | Hessische Landesbahn, Hessische Landesbahn GmbH (Tysk) |
| HS1 | High Speed 1 (Engelsk) |
| HSA | High Speed Alliance (Engelsk) |
| HS2 | High Speed Two (Engelsk) |
| HEF | Historische Eisenbahn Frankfurt (Tysk) |
| HBs | HLB Basis (Tysk) |
| HEB | HLB Hessenbahn (Tysk) |
| HzL | Hohenzollerische Landesbahn, Hohenzollerische Landesbahn AG (Tysk) |
| HTB | Hörseltalbahn (Tysk) |
| HŽ | Hrvatske željeznice, Hrvatske željeznice d.o.o. (Kroatisk) |
| HTRS Süd (Tysk) |
| Hupac Deutschland (Tysk) |
| HTRS | Husa Transportation Railway Service (Engelsk) |
| HŽ Cargo, HŽ Cargo d.o.o. (Kroatisk) |
| HŽI | HŽ Infrastruktura, HŽ Infrastruktura d.o.o. (Kroatisk) |
| HŽ PP | HŽ Putnički Prijevoz (Kroatisk) |
| IÉ | Iarnród Éireann, Iarnród Éireann PLC (Irsk) |
| ILM | Ilmebahn, Ilmebahn GmbH (Tysk) |
| IGB | Industriebahn-Gesellschaft Berlin (Tysk) |
| Infrabel (Fransk) |
| Infranord, Infranord AB (Svensk) |
| IBAB | Inlandsbanan (Svensk) |
| IntEgro | IntEgro Verkehr, IntEgro Verkehr GmbH (Tysk) |
| IGE | Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr (Tysk) |
| ITL | Internationale Transport Logistik (Tysk) |
| IRR | Iraqi Republic Railways (Engelsk) |
| IL | Island Line (Engelsk) |
| ISR | Israel Railways (Engelsk) |
| ITL | ITL Eisenbahngesellschaft (Tysk) |
| ITL | ITL Polska (Polsk) |
| ITL | ITL Praha (Tjekkisk) |
| JWB | Jade-Weser-Bahn, Jade-Weser-Bahn GmbH i.G. (Tysk) |
| JR | Japan Railway (Engelsk) |
| JÅÅJ | Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (Svensk) |
| JLV | Jidelni a Luzkove Vozy (Tjekkisk) |
| Joopar Passenger & Freight Trains (Engelsk) |
| KVG | Kahlgrundverkehrsgesellschaft (Tysk) |
| KCS | Kansas City Southern (Engelsk) |
| KTZ | Kasachstan Temir Scholy (Kasakhisk) |
| KEOLIS (Tysk) |
| Keolis Deutschland (eurobahn), Keolis Deutschland GmbH & Co. KG (Tysk) |
| Keolis UK (Engelsk) |
| Keyrail (Engelsk) |
| KD | Koleje Dolnośląskie (Polsk) |
| KMŁ | Koleje Małopolskie, Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (Polsk) |
| KM | Koleje Mazowieckie (Polsk) |
| KŚ | Koleje Śląskie (Polsk) |
| KW | Koleje Wielkopolskie, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (Polsk) |
| KV | Kombiverkehr (Tysk) |
| KORAIL | Korea Railroad Corporation (Engelsk) |
| KBA | Kreisbahn Aurich, Kreisbahn Aurich GmbH (Tysk) |
| KML | Kreisbahn Mansfelder Land (Tysk) |
| KSW | Kreisbahn Siegen-Wittgenstein (Tysk) |
| KTJ | Kyrgyz Railways (Kirgisisk) |
| LDz | Latvijas dzelzceļš (Lettisk) |
| LEG | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft (Tysk) |
| LE | LEO Express (Engelsk) |
| LG Cargo, LG Freight transport, Lithuanian Railways JSC (Engelsk) |
| LG | Lietuvos Geležinkeliai (Litauisk) |
| LHS | Linia Hutnicza Szerokotorowa (Polsk) |
| LILO | Linzer Lokalbahn (Tysk) |
| LOC | Locomore, Locomore GmbH & Co. KG (Tysk) |
| locomotives pool (Tysk) |
| Locon | Locon Logistik & Consulting, Locon Logistik & Consulting AG (Tysk) |
| Lokaltog, Lokaltog A/S |
| Lokorail železničná preprava (Slovakisk) |
| LCR | London and Continental Railways (Engelsk) |
| LNWR | London and North Western Railway (Engelsk) |
| LM | London Midland (Engelsk) |
| LOROL | London Overground Rail Operations (Engelsk) |
| LT | London Underground (Tube) (Engelsk) |
| LTE | LTE Logistik- & Transport, LTE Logistik- und Transport-GmbH (Tysk) |
| LWRK | Luftseilbahn Weggis-Rigi Kaltbad (Tysk) |
| FLP | Lugano-Ponte Tresa-Bahn (Tysk) |
| M40 | M40 Trains (Engelsk) |
| MSM | Maedge Sport Marketing (Engelsk) |
| MÁV | Magyar Államvasutak, MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Ungarsk) |
| MMV | Magyar Magánvasút (Ungarsk) |
| MŽ | Makedonski Železnici (Makedonsk) |
| CFARYM-I | Makedonski Železnici Infrastructure-Skopje (Makedonsk) |
| CFARYM-T | Makedonski Železnici Transport AD Skopje (Makedonsk) |
| MTAB | Malmtrafik i Kiruna aktiebolag (Svensk) |
| MBB | Mansfelder Bergwerksbahn (Tysk) |
| MTRC | Mass Transit Railway Corporation (Engelsk) |
| MÁV-PÜ | MÁV-Pályavasúti Üzletág, Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Üzletág (Ungarsk) |
| MÁV | MÁV-START, MÁV-START Zrt. (Ungarsk) |
| MBB | Mecklenburgische Bäderbahn, Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH (Tysk) |
| ME | Merseyrail Electrics (Engelsk) |
| ME | metronom Eisenbahngesellschaft, metronom Eisenbahngesellschaft mbH (Tysk) |
| MKB | Mindener Kreisbahnen (Tysk) |
| MRC | Mitsui Rail Capital (Engelsk) |
| MRCE | Mitsui Rail Capital Europe (Engelsk) |
| DISPO | Mitsui Rail Capital Europe Dispolok (Engelsk) |
| MWB | Mittelweserbahn, MWB Mittelweserbahn GmbH (Tysk) |
| MEG | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (Tysk) |
| MTZ | Mongolian Railway (Engelsk) |
| mbs | Montafonerbahn (Tysk) |
| MC | Montecargo (Engelsk) |
| MB | Moselbahn (Tysk) |
| MTEG | Muldental Eisenbahnverkehrsgesellschaft (Tysk) |
| MT | Müller-Touristik – „Schnee-Express“, Müller-Touristik GmbH & Co. KG (Tysk) |
| NEG | National Express Group (NX Group), National Express Group PLC (NX Group) (Engelsk) |
| NRPC | National Railroad Passenger Corporation (Engelsk) |
| NRIC | National Railway Infrastructure Company (Engelsk) |
| NMBS | Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Hollandsk) |
| NBE TRAIN (Tysk) |
| NEBB | NEB Betriebsgesellschaft (Tysk) |
| NeSA | Neckar-Schwarzwald-Alb (Tysk) |
| NS | Nederlandse Spoorwegen (Hollandsk) |
| NR | Network Rail (Engelsk) |
| NE | Neusser Eisenbahn (Tysk) |
| NECOSS | Neutral Container Shuttle Systems (Engelsk) |
| NJT | New Jersey Transit (Engelsk) |
| Newrest Canada (Engelsk) |
| Newrest Wagons-Lits Austria (Engelsk) |
| Newrest Wagons-Lits France (Fransk) |
| Newrest Wagons-Lits Portugal (Portugisisk) |
| NIR | NI Railways (Translink) (Engelsk) |
| NB | NiedersachsenBahn, NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG (NB) (Tysk) |
| NEB | Niederbarnimer Eisenbahn (Tysk) |
| NIAG | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG, Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Tysk) |
| NSVG | NiedersachsenBahn Verwaltungs GmbH (Tysk) |
| NBVJ | Nora Bergslags Veteran-Jernväg (Svensk) |
| NOB | Nord-Ostsee-Bahn, NOB Nord-Ostsee-Bahn GmbH (Tysk) |
| NBE | nordbahn Eisenbahngesellschaft, NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (Tysk) |
| NBG | Norddeutsche Bahngesellschaft, Norddeutsche Bahngesellschaft mbH (NBG) (Tysk) |
| neg | Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll, neg Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH (Tysk) |
| NTR | Nordisk Transport Rail (Svensk) |
| NJ | Nordjyske Jernbaner |
| NWB | NordWestBahn, NordWestBahn GmbH (Tysk) |
| NSB | Norges Statsbaner, Norges Statsbaner AS (Norsk) |
| NT | Northern Rail (Engelsk) |
| NRE | Nossen-Riesaer Eisenbahn (Tysk) |
| NSI | NS International, NS Internationaal B.V. (Hollandsk) |
| NSR | NS Reizigers (Hollandsk) |
| NSS | NS Stations (Hollandsk) |
| NTV | Nuovo Trasporto Viaggiatori – „.italo“ (Italiensk) |
| NX CZ | NX Česká, National Express Holding GmbH (Tjekkisk) |
| NX | NX Holding (Engelsk) |
| NX / NXR | NX Rail (Engelsk) |
| ÖBB-Infra | ÖBB-Infrastruktur, ÖBB-Infrastruktur AG (Tysk) |
| ÖBB-PV | ÖBB-Personenverkehr, ÖBB-Personenverkehr AG (Tysk) |
| ÖBB-Traktion (Tysk) |
| OLB | Oberlandbahn Bereitstellung (Tysk) |
| OeBB | Oensingen-Balsthal-Bahn (Tysk) |
| ONCF | Office National des chemins de fer du Maroc (Fransk) |
| OBJ | Ohsabanan (Svensk) |
| ÖR / ØR | Öresundståg, Öresundståg AB (Svensk) Øresundstog, Øresundstog A/S |
| OSE | Organismo Siderodromôn Elladas, OSE Organismós Sidirodrómon Elládos (Græsk) |
| OSB | Ortenau-S-Bahn (Tysk) |
| ODEG | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Tysk) |
| OLEG | Ostdeutsche Lokführer- und Eisenbahn Dienstleistungsgesellschaft, OLEG-mbH (Tysk) |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen, Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (Tysk) |
| OHE | Osthannoversche Eisenbahnen, Osthannoversche Eisenbahnen AG (Tysk) |
| Ö.Sl.J. | Östra Södermanlands Järnväg (Svensk) |
| PKP C | PKP Cargo Logistics (Polsk) |
| PKP IC | PKP Intercity, PKP Intercity S.A. (Polsk) |
| PKP PLK | PKP Polskie Linie Kolejowe (Polsk) |
| PKP | Polskie Koleje Państwowe (Grupa PKP), Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polsk) |
| PKM | Pomorska Kolej Metropolitalna (Polsk) |
| PTMKŻ | Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych (Polsk) |
| PRE | Pressnitztalbahn, Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (Tysk) |
| PEG | Prignitzer Eisenbahn GmbH, Prignitzer Eisenbahn GmbH (Tysk) |
| PR | ProRail (Engelsk) |
| PCW | Prüf- und Validationcenter Wegberg-Wildenrath (Tysk) |
| PR | Przewozy Regionalne, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Polsk) |
| QR | Queensland Rail (Engelsk) |
| ROeEE | Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn (Tysk) |
| Raaberbahn Cargo (Tysk) |
| RAI | Rahahan-e Djjomhouri-e Eslami Iran (Pashto) |
| RBH | Rail Barge Harbour Logistics (Engelsk) |
| RCA | Rail Cargo Austria, Rail Cargo Austria AG (Engelsk) |
| RCCG | Rail Cargo Carrier Germany (Engelsk) |
| RCG | Rail Cargo Group (Engelsk) |
| RCH | Rail Cargo Hungaria (Ungarsk) |
| RCS | Rail Cargo Slovenija (Slovensk) |
| RAIL Holding, RAIL Holding AG (Tysk) |
| RMF | Rail Manche Finance (Engelsk) |
| RP | Rail Polska (Polsk) |
| RTM | Rail Time Minerals (Polsk) |
| RTP | Rail Time Polska (Polsk) |
